தங்கம் விலை 1920 முதல் இன்று வரை
Tuesday, April 24, 2012
1920ல் பவுனுக்கு 58 ரூபாயாக இருந்த தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து இன்று வரை -2012 மார்ச் வரை ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்
PDF கோப்பாக Download செய்ய இங்கு க்ளிக் செய்யவும்
GOLD 22காரட் ஆண்டில்.. | PRICE - ` பவுனுக்கு ரூபாயில்.. |
1920 | 58 |
1961 | 104 |
1972 | 200 |
1974 | 392 |
1977 | 488 |
1980 | 1136 |
1987 | 2016 |
1991 | 3472 |
1996 | 4000 |
1997 | 3400 |
2002 | 3392 |
2003 | 4152 |
2005 | 4696 |
2006 | 6144 |
2007 | 7914 |
2008 | 9280 |
2009 | 10625 |
2010 | 13555 |
2011 | 19345 |
2012 மார்ச் வரை | 20470 |
0 comments:
Post a Comment